Resolver mediante el método gráfico el siguiente problema:
| Maximizar | Z = f(x,y) = 3x + 2y |
| sujeto a: | 2x + y ≤ 18 |
| 2x + 3y ≤ 42 | |
| 3x + y ≤ 24 | |
| x ≥ 0 , y ≥ 0 |
| Punto extremo | Coordenadas (x,y) | Valor bjetivo (Z) |
| O | (0,0) | 0 |
| C | (0,14) | 28 |
| G | (3,12) | 33 |
| H | (6,6) | 30 |
| F | (8,0) | 24 |
COMPARACION DEL MÉTODO GRÁFICO CON EL MÉTODO SIMPLEX
Las sucesivas tablas que hemos construido durante el método simplex van proporcionando el valor de la función objetivo en los distintos vértices, ajustándose, a la vez, los coeficientes de las variables iniciales y de holgura.
En la primera iteración (Tabla I) han permanecido todos los coeficientes iguales, se ha calculado el valor de la función objetivo en el vértice (0,0) que es el valor que contienen las variables básicas, siendo el resultado 0.
| Tabla I . Iteración nº 1 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Base | Cb | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| P3 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P4 | 0 | 42 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| P5 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | |

A continuación se desplaza por la arista (0,0) F, calculando el valor de la función Z, hasta llegar a F. éste paso se traduce como la segunda iteración en el Método Simplex, aportando la Tabla II, en la que se ha calculado el valor que corresponde al vértice F(8,0): Z = f(8,0) = 24.
| Tabla II . Iteración nº 2 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Base | Cb | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| P3 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 1 | 0 | -2/3 |
| P4 | 0 | 26 | 0 | 7/3 | 0 | 1 | -2/3 |
| P1 | 3 | 8 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1/3 |
| Z | 24 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | |

Sigue por la arista FH, hasta llegar a H, donde se para y despliega los datos de la Tabla III. En ésta tercera iteración se ha calculado el valor que corresponde al vértice H(6,6): Z = f(6,6) = 30.
| Tabla III . Iteración nº 3 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Base | Cb | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| P2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| P4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 4 |
| P1 | 3 | 6 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| Z | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |

Se Continúa haciendo cálculos a través de la arista HG, hasta llegar al vértice G. Los datos que se reflejan son los de la Tabla IV, concluyendo con la misma y advirtiendo que ha terminado (comprobando antes que la solución no mejora al desplazarse por la arista GC).
| Tabla IV . Iteración nº 4 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Base | Cb | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| P2 | 2 | 12 | 0 | 1 | -1/2 | 0 | 0 |
| P5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7/4 | 0 | 1 |
| P1 | 3 | 3 | 1 | 0 | -3/4 | 0 | 0 |
| Z | 33 | 0 | 0 | 5/4 | 0 | 0 | |

El valor máximo de la función objetivo es 33, y corresponde a x = 3 e y = 12 (vértice G). Además, se puede comprobar que el valor de la función en el vértice C (0,14), no supera el valor 33.